Láàrín àwọn ọjà 111 tí Zhuochuang Information ń ṣàkóso, ọjà 38 pọ̀ sí i ní ìyípo yìí, ó jẹ́ 34.23%; ọjà 50 dúró ṣinṣin, ó jẹ́ 45.05%; ọjà 23 dínkù, ó jẹ́ 20.72%. Àwọn ọjà mẹ́ta tó ga jùlọ tí ó rú jáde ni phthalate, rọ́bà accelerator, àti isopropyl alcohol, pẹ̀lú ìbísí ti 6.74%, 4.40%, àti 3.99%, lẹ́sẹẹsẹ; àwọn ọjà mẹ́ta tó ga jùlọ tí ó dínkù ni DMF, liquid chlorine, àti propylene oxide, pẹ̀lú ìdínkù ti 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Awọn kemikali pataki dide ati isubu akojọ awọn oke mẹwa
| Cilé ẹ̀kọ́ gíga | PọjàNale | Ibi/Àmì Ìdásílẹ̀ Owó | Ẹyọ kan | Ní ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹsàn-án | Ní ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹsàn-án | Tànkálẹ̀ | Ààlà % |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | Pthalates | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | Rawọn ohun elo iyara ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/tónì | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Omi oni-aye | Isopropanol | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | BDO
| Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dọjà ìṣàn tirẹ̀ | PC
| Lọ́ọ̀tì 1100
| Yuan/tónì | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | BPA | Ipele erogba poly ni Ila-oorun China | Yuan/tónì | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | Panhydride hthalic | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | Ethylene oxide | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | NaOH | Omi – Shandong | Yuan/tónì
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | N-ọtí butyl | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | PTA
| Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | Gliserin | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dọjà ìṣàn tirẹ̀ | Ọ̀SÀN ÀJỌ | Omi igo ìgò PET ìgò-Huadong | Yuan/tónì | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | Àsíìdì àsíìdì | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dọjà ìṣàn tirẹ̀ | Àwọn okùn CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tónì | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dọjà ìṣàn tirẹ̀ | PPG líle ti nkuta | Àríwá Ṣáínà | Yuan/tónì | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dọjà ìṣàn tirẹ̀ | PPG rirọ | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | Propylene oxide | Shandong | Yuan/tónì | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | omi kloriini | Shandong | Yuan/tónì | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Awọn ohun elo kemikali ipilẹ | DMF | Ìlà Oòrùn Ṣáínà | Yuan/tónì | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Àkókò ìparí tábìlì yìí jẹ́ 17:00 ní ọjọ́ kan náà fún ìtọ́kasí nìkan.
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù kọkànlá-11-2022





