Oúnjẹ Kémíkà Meta-Xylene Tó Ní Ìmọ́tótó Gíga
Àpèjúwe
| Ohun kan | Àwọn Pílámítà Pàtàkì |
| Fọ́múlá molikula | C₈H₁₀ |
| Ìwúwo molikula | 106.17 |
| Nọmba CAS. | 1330-20-7 (àdàlú); o-Xylene: 95-47-6; m-Xylene: 108-38-3; p-Xylene: 106-42-3 |
| Ìrísí àti Ìwà | Omi tí ó mọ́ kedere tí kò ní àwọ̀ pẹ̀lú òórùn dídùn tí ó jẹ́ ti ìrísí; ìpele ilé-iṣẹ́ jẹ́ àdàpọ̀ o/m/p-isomers |
| Aaye Iyọ | -47.9℃ (o-Xylene) / -47.4℃ (m-Xylene) / 13.3℃ (p-Xylene) |
| Ibi tí a ti ń hó | 144.4℃ (o-Xylene) / 139.1℃ (m-Xylene) / 138.4℃ (p-Xylene) |
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Àjọṣepọ̀ (omi= 1) | 0.880 (o-Xylene, 20℃) / 0.864 (m-Xylene, 20℃) / 0.861 (p-Xylene, 20℃) |
| Ìwọ̀n Afẹ́fẹ́ Tó Ní Ìbátan (afẹ́fẹ́=1) | 3.7 (adalu) |
| Ìfúnpá Afẹ́fẹ́ Tó Dára | 1.3 kPa (25℃, m-Xylene); 0.8 kPa (25℃, p-Xylene) |
| Oju filaṣi | 25℃ (pipade ife, adalu) |
| Ààlà ìbúgbàù | 1.0% ~ 7.0% (ìpín iwọn didun, afẹ́fẹ́) |
| Yíyọ́ | Kò lè yọ́ nínú omi; a lè dà á pọ̀ mọ́ ethanol, ether, acetone, benzene, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Ìfọ́sí | 0.6 mPa·s (20℃, adalu) |
| Àtọ́ka Ìmọ́lẹ̀ | 1.495 (o-Xylene, 20℃) / 1.497 (m-Xylene, 20℃) / 1.496 (p-Xylene, 20℃) |
| Iwọn otutu ina-ṣiṣẹ | 464℃ (adalu) |
| Iye pH (ojutu 1%) | Díẹ̀díẹ̀ (6.5~7.5) |
Xylene (CAS 1330-20-7) jẹ́ ohun èlò pàtàkì kan tí ó ní èròjà epo oníkẹ́míkà àti ohun èlò ìtọ́jú kẹ́míkà, tí ó ní àwọn isomer mẹ́ta (o-, m-, àti p-xylene) tí ó para pọ̀ di omi tí ó dúró ṣinṣin, tí kò ní àwọ̀ pẹ̀lú òórùn dídùn tí ó yàtọ̀. A mọ̀ ọ́n fún agbára ìdènà rẹ̀ tí ó dára àti ìbáramu ohun èlò, ó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìpìlẹ̀ tí ó bá àwọn ìbéèrè ìṣètò àti ìṣẹ̀dá ilé-iṣẹ́ mu.
A nlo o jakejado kaakiri awọn apa agbaye, o n ṣiṣẹ nipataki bi ohun elo ti o ni agbara giga fun awọn ibora, awọn inki titẹ, ati mimọ awọn ẹya elekitironiki; o tun n ṣiṣẹ bi ohun elo pataki fun sisopọ p-phthalic acid (iṣaaju pataki fun awọn ṣiṣu PET) ati awọn kemikali itanran. Awọn itọsẹ wọnyi tun n ṣe atilẹyin fun awọn ile-iṣẹ pẹlu apoti, iṣelọpọ ibora ọkọ ayọkẹlẹ, iṣelọpọ awọn ẹrọ itanna, sisẹ aṣọ, ati ọṣọ ile.
Ọjà xylene wa n pese ọpọlọpọ awọn aṣayan ipele (ipo-ile-iṣẹ ati ipele mimọ giga) lati ba awọn aini iṣelọpọ oriṣiriṣi mu, pẹlu iṣakoso didara to muna lati rii daju pe akoonu ẹgbin kekere ati iduroṣinṣin to peye. A ṣe iṣeduro ipese opo ti o gbẹkẹle, awọn iwe aṣẹ ẹru eewu pipe (pẹlu iwe-ẹri MSDS ati UN), ati awọn solusan eto-iṣe ti a ṣe apẹrẹ fun gbigbe omi ti o le jona. Ni afikun, ẹgbẹ imọ-ẹrọ amọdaju wa n pese atilẹyin ti ara ẹni - gẹgẹbi itọsọna ipo ipamọ ati awọn iṣeduro ibamu ti epo - lati mu ṣiṣe iṣelọpọ rẹ dara si ati aabo iṣẹ.
Ìlànà ìpele Xylene
| Ohun kan | Ìlànà ìpele |
| Ìfarahàn | Omi tí ó mọ́ kedere, tí kò ní àwọn ohun ìdọ̀tí tí a ti dì mọ́ |
| Ìrísí/Ìrísí(Pt-Co) ≤ | 20 |
| Ìwọ̀n (20℃)/(kg/m ) | 860~870 |
| Ibùdó Ìgbóná Àkọ́kọ́ / ℃ ≥ | 137 |
| Ojuami Gbẹ / ℃ ≤ | 143 |
| Àpapọ̀ Ìwọ̀n Ìyípadà / ℃ ≤ | 5 |
| Àwọ̀ Fífọ Àsídì, g/L | Àwọ̀ náà kò dúdú ju omi ìṣàn lọ (0.5gK₂Cr₂O₇ nínú 1000mL dilute acid) |
| Àpapọ̀ akoonu sulfur / (mg/kg) ≤ | 1 |
| Àjẹkù Ìtújáde / (mg/100mL) ≤ | 5 |
| Ìbàjẹ́ Ejò | Pass |
| Idanwo Aileto | Dídúróṣinṣin |
| Àìsí ìtújáde/(mg/100mL) ≤ | 3 |
| Ṣe ìdánwò fún àìdásí-ọ̀tọ̀ | alailera |
Ikojọpọ Xylene
Nínú ìlù ṣiṣu 180kg tàbí ìlù IBC.
Ìtọ́jú: Tọ́jú sí ibi ìkópamọ́ tí ó tutù, gbígbẹ, tí afẹ́fẹ́ sì ń fẹ́; Yà sọ́tọ̀ pátápátá kúrò nínú àwọn ohun èlò ìfọ́mọ́ra (fún àpẹẹrẹ, nitric acid, peroxides), àwọn acids alágbára, àti àwọn halogens. Má ṣe dapọ̀ tàbí tọ́jú wọn papọ̀.
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo















